Gene Screens
kinase siRNA library
| Gene | Accession | Description | Dharmacon Catalog* |
|---|---|---|---|
| AAK1 | NM_014911 | AP2 associated kinase 1 | M-005300-00 |
| AATK | XM_375495 | apoptosis-associated tyrosine kinase | M-005301-01 |
| ABL1 | NM_007313 | v-abl Abelson murine leukemia viral oncogene 1 | M-003100-01 |
| ABL2 | NM_005158 | v-abl Abelson murine leukemia viral oncogene 2 | M-003101-01 |
| ACK1 | NM_005781 | activated Cdc42-associated kinase 1 | M-003102-02 |
| ACVR1 | NM_001105 | activin A receptor, type I | M-004924-01 |
| ACVR1B | NM_004302 | activin A receptor, type IB | M-004925-01 |
| ACVR1C | NM_145259 | activin A receptor, type IC | M-004929-01 |
| ACVR2 | NM_001616 | activin A receptor, type II | M-004926-01 |
| ACVR2B | NM_001106 | activin A receptor, type IIB | M-004927-00 |
| ACVRL1 | NM_000020 | ALK /activin A receptor type II-like 1 | M-005302-02 |
| ADCK1 | NM_020421 | aarF domain containing kinase 1 | M-005303-02 |
| ADCK2 | NM_052853 | aarF domain containing kinase 2 | M-005304-01 |
| ADCK4 | NM_024876 | aarF domain containing kinase 4 | M-005305-01 |
| ADCK5 | NM_174922 | aarF domain containing kinase 5 | M-018919-00 |
| ADRBK1 | NM_001619 | adrenergic, beta, receptor kinase 1 | M-004325-01 |
| ADRBK2 | NM_005160 | adrenergic, beta, receptor kinase 2 | M-004326-00 |
| AKT1 | NM_005163 | v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1 | M-003000-01 |
| AKT2 | NM_001626 | v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 2 | M-003001-01 |
| AKT3 | NM_005465 | v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 3 | M-003002-01 |
| ALK | NM_004304 | anaplastic lymphoma kinase (Ki-1) | M-003103-02 |
| ALS2CR2 | NM_018571 | amyotrophic lateral sclerosis 2 candidate 2 | M-005306-01 |
| ALS2CR7 | NM_139158 | amyotrophic lateral sclerosis 2 (juvenile) chromosome region, candidate 7 | M-004685-01 |
| AMHR2 | NM_020547 | anti-Mullerian hormone receptor, type II | M-005307-01 |
| ANKK1 | NM_178510 | ankyrin repeat and kinase domain containing 1 | M-004930-01 |
| ANKRD3 | NM_020639 | receptor-interacting serine-threonine kinase 4 | M-005308-02 |
| APEG1 | NM_005876 | aortic preferentially expressed gene 1 | M-007687-01 |
| ARAF1 | NM_001654 | v-raf murine sarcoma 3611 viral oncogene homolog 1 | M-003563-02 |
| ARK5 | NM_014840 | NUAK family, SNF1-like kinase, 1 | M-004931-00 |
| ASK | NM_006716 | activator of S phase kinase | M-004165-01 |
| ATM | NM_138293 | ATM | M-003201-02 |
| ATR | NM_001184 | ATR | M-003202-04 |
| AURKB | NM_004217 | aurora kinase B | M-003326-02 |
| AURKC | NM_003160 | aurora kinase C | M-019573-01 |
| AXL | NM_001699 | AXL receptor tyrosine kinase | M-003104-02 |
| BCKDK | NM_005881 | branched chain alpha-ketoacid dehydrogenase kinase | M-004932-00 |
| BCR | NM_004327 | breakpoint cluster region | M-003875-04 |
| BLK | NM_001715 | B lymphoid tyrosine kinase | M-003105-03 |
| BMP2K | NM_017593 | BMP2 inducible kinase | M-005071-00 |
| BMPR1A | NM_004329 | bone morphogenetic protein receptor, type IA | M-004933-03 |
| BMPR1B | NM_001203 | bone morphogenetic protein receptor, type IB | M-004934-01 |
| BMPR2 | NM_001204 | bone morphogenetic protein receptor, type II | M-005309-02 |
| BMX | NM_001721 | BMX non-receptor tyrosine kinase | M-003106-02 |
| BRAF | NM_004333 | v-raf murine sarcoma viral oncogene homolog B1 | M-003460-01 |
| BRD2 | NM_005104 | bromodomain containing 2 | M-004935-01 |
| BRD3 | NM_007371 | bromodomain containing 3 | M-004936-00 |
| BRD4 | NM_014299 | bromodomain containing 4 | M-004937-01 |
| BRDT | NM_001726 | bromodomain, testis-specific | M-004938-01 |
| BTK | NM_000061 | Bruton agammaglobulinemia tyrosine kinase | M-003107-01 |
| BUB1 | NM_004336 | BUB1 budding uninhibited by benzimidazoles 1 homolog | M-004102-00 |
| BUB1B | NM_001211 | BUB1 budding uninhibited by benzimidazoles 1 homolog beta | M-004101-00 |
| C14ORF20 | NM_174944 | testis-specific serine kinase 4 | M-005310-00 |
| C6ORF199 | NM_145025 | chromosome 6 open reading frame 199 | M-007254-01 |
| C9ORF12 | NM_022755 | inositol 1,3,4,5,6-pentakisphosphate 2-kinase | M-006703-02 |
| C9ORF96 | XM_291304 | chromosome 9 open reading frame 96 | M-005347-00 |
| C9ORF98 | NM_152572 | chromosome 9 open reading frame 98 | M-006803-00 |
| CABC1 | NM_020247 | chromosome 9 open reading frame 98 | M-004939-01 |
| CAMK1 | NM_003656 | calcium/calmodulin-dependent protein kinase I | M-004940-00 |
| CAMK1D | NM_020397 | calcium/calmodulin-dependent protein kinase ID | M-004946-00 |
| CAMK1G | NM_020439 | calcium/calmodulin-dependent protein kinase IG | M-004941-01 |
| CAMK2A | NM_015981 | calcium/calmodulin-dependent protein kinase (CaM kinase) II alpha | M-004942-00 |
| CAMK2B | NM_001220 | calcium/calmodulin-dependent protein kinase (CaM kinase) II beta | M-004943-03 |
| CAMK2D | NM_001221 | calcium/calmodulin-dependent protein kinase (CaM kinase) II delta | M-004042-02 |
| CAMK2G | NM_001222 | calcium/calmodulin-dependent protein kinase (CaM kinase) II gamma | M-004536-01 |
| CAMK4 | NM_001744 | calcium/calmodulin-dependent protein kinase IV | M-004944-01 |
| CAMKK1 | NM_172207 | calcium/calmodulin-dependent protein kinase kinase 1, alpha | M-004912-00 |
| CAMKK2 | NM_006549 | alcium/calmodulin-dependent protein kinase kinase 1, beta | M-004842-01 |
| CASK | NM_003688 | calcium/calmodulin-dependent serine protein kinase (MAGUK family) | M-005311-01 |
| CCRK | NM_012119 | cell cycle related kinase | M-004686-01 |
| CDC2 | NM_001786 | cell division cycle 2, G1 to S and G2 to M | M-003224-03 |
| CDC2L1 | NM_001787 | cell division cycle 2-like 1 (PITSLRE proteins) | M-004687-01 |
| CDC2L2 | NM_024011 | cell division cycle 2-like 2 (PITSLRE proteins) | M-004026-01 |
| CDC2L5 | NM_003718 | cell division cycle 2-like 5 (cholinesterase-related cell division controller) | M-004688-00 |
| CDC42BPA | NM_003607 | CDC42 binding protein kinase alpha | M-003814-02 |
| CDC42BPB | NM_006035 | CDC42 binding protein kinase beta | M-004075-01 |
| CDC7 | NM_003503 | CDC7 cell division cycle 7 (S. cerevisiae) | M-003234-02 |
| CDK10 | NM_003674 | cyclin-dependent kinase (CDC2-like) 10 | M-003235-04 |
| CDK11 | NM_015076 | cell division cycle 2-like 6 (CDK8-like) | M-004689-00 |
| CDK2 | NM_001798 | cyclin-dependent kinase 2 | M-003236-04 |
| CDK3 | NM_001258 | cyclin-dependent kinase 3 | M-003237-01 |
| CDK4 | NM_000075 | cyclin-dependent kinase 4 | M-003238-02 |
| CDK5 | NM_004935 | cyclin-dependent kinase 5, regulatory subunit 1 (p35) | M-003239-01 |
| CDK6 | NM_001259 | CDK6 | M-003240-02 |
| CDK7 | NM_001799 | cyclin-dependent kinase 7 (MO15 homolog, Xenopus laevis, cdk-activating kinase) | M-003241-01 |
| CDK8 | NM_001260 | cyclin-dependent kinase 8 | M-003242-02 |
| CDK9 | NM_001261 | cyclin-dependent kinase 9 (CDC2-related kinase) | M-003243-02 |
| CDKL1 | NM_004196 | cyclin-dependent kinase-like 1 (CDC2-related kinase) | M-004323-01 |
| CDKL2 | NM_003948 | cyclin-dependent kinase-like 2 (CDC2-related kinase) | M-004797-00 |
| CDKL3 | NM_016508 | cyclin-dependent kinase-like 3 | M-004798-00 |
| CDKL4 | XM_293029 | cyclin-dependent kinase-like 4 | M-022660-00 |
| CDKL5 | NM_003159 | cyclin-dependent kinase-like 5 | M-004799-02 |
| CHEK1 | NM_001274 | CHK1 checkpoint homolog (S. pombe) | M-003255-02 |
| CHEK2 | NM_007194 | CHK2 checkpoint homolog (S. pombe) | M-003256-05 |
| CHUK | NM_001278 | conserved helix-loop-helix ubiquitous kinase | M-003473-01 |
| CINP | NM_032630 | cyclin-dependent kinase 2-interacting protein | M-013591-01 |
| CIT | NM_007174 | protein kinase, cGMP-dependent, type I | M-004613-00 |
| CLK1 | NM_004071 | CDC-like kinase 1 | M-004800-00 |
| CLK2 | NM_001291 | CDC-like kinase 2 | M-004801-01 |
| CLK3 | NM_001292 | CDC-like kinase 3 | M-004802-01 |
| CLK4 | NM_020666 | CDC-like kinase 4 | M-004803-00 |
| COL4A3BP | NM_005713 | collagen, type IV, alpha 3 binding protein | M-012101-00 |
| CRK7 | NM_016507 | CDC2-related protein kinase 7 | M-004031-02 |
| CRKL | NM_005207 | v-crk sarcoma virus CT10 oncogene homolog (avian)-like | M-012023-01 |
| CSF1R | NM_005211 | colony stimulating factor 1 receptor | M-003109-02 |
| CSK | NM_004383 | c-src tyrosine kinase | M-003110-02 |
| CSNK1A1 | NM_001892 | casein kinase 1, alpha 1 | M-003957-03 |
| CSNK1A1L | NM_145203 | casein kinase 1, alpha 1-like | M-004681-01 |
| CSNK1D | NM_001893 | casein kinase 1, delta | M-003478-00 |
| CSNK1E | NM_001894 | casein kinase 1, epsilon | M-003479-01 |
| CSNK1G1 | NM_022048 | casein kinase 1, gamma 1 | M-004666-01 |
| CSNK1G2 | NM_001319 | casein kinase 1, gamma 2 | M-004678-00 |
| CSNK1G3 | NM_004384 | casein kinase 1, gamma 3 | M-004679-02 |
| CSNK2A1 | NM_001895 | casein kinase 2, alpha 1 polypeptide | M-003475-00 |
| CSNK2A2 | NM_001896 | casein kinase 2, alpha 2 polypeptide | M-004752-00 |
| DAPK1 | NM_004938 | death-associated protein kinase 1 | M-004417-02 |
| DAPK2 | NM_014326 | death-associated protein kinase 2 | M-004418-02 |
| DAPK3 | NM_001348 | death-associated protein kinase 3 | M-004947-00 |
| DCAMKL1 | NM_004734 | doublecortin and CaM kinase-like 1 | M-004884-01 |
| DDR1 | NM_001954 | discoidin domain receptor family, member 1 | M-003111-03 |
| DDR2 | NM_006182 | discoidin domain receptor family, member 2 | M-003112-03 |
| DGKA | NM_001345 | diacylglycerol kinase, alpha 80kDa | M-006711-02 |
| DGKB | NM_004080 | diacylglycerol kinase, beta 90kDa | M-006712-01 |
| DGKD | NM_003648 | diacylglycerol kinase, delta 130kDa | M-006713-03 |
| DGKE | NM_003647 | diacylglycerol kinase, epsilon 64kDa | M-011493-00 |
| DGKG | NM_001346 | diacylglycerol kinase, gamma 90kDa | M-006715-00 |
| DGKI | NM_004717 | diacylglycerol kinase, iota | M-006717-01 |
| DGKQ | NM_001347 | diacylglycerol kinase, theta 110kDa | M-005079-02 |
| DGKZ | NM_003646 | diacylglycerol kinase, zeta 104kDa | M-006718-00 |
| DKFZP434C131 | XM_044630 | DKFZP434C131 protein | M-004949-00 |
| DKFZp434C1418 | NM_173655 | hypothetical protein DKFZp434C1418 | M-005313-01 |
| DKFZP434H2111 | XM_058513 | leucine-rich repeat kinase 2 | M-006323-00 |
| DKFZP761P0423 | XM_291277 | hypothetical protein DKFZp761P0423 | M-025870-00 |
| DMPK | NM_004409 | CDC42 binding protein kinase beta | M-004637-00 |
| DUSTYPK | XM_290898 | receptor interacting protein kinase 5 | M-004049-00 |
| DYRK1A | NM_001396 | dual-specificity tyrosine-(Y)-phosphorylation regulated kinase 1A | M-004805-00 |
| DYRK1B | NM_004714 | dual-specificity tyrosine-(Y)-phosphorylation regulated kinase 1B | M-004806-01 |
| DYRK2 | NM_003583 | dual-specificity tyrosine-(Y)-phosphorylation regulated kinase 2 | M-004730-02 |
| DYRK3 | NM_003582 | dual-specificity tyrosine-(Y)-phosphorylation regulated kinase 3 | M-004731-00 |
| DYRK4 | NM_003845 | dual-specificity tyrosine-(Y)-phosphorylation regulated kinase 4 [ | M-004732-01 |
| EEF2K | NM_013302 | eukaryotic elongation factor-2 kinase | M-004950-00 |
| EGFR | NM_005228 | epidermal growth factor receptor | M-003114-01 |
| EIF2AK3 | NM_004836 | eukaryotic translation initiation factor 2-alpha kinase 3 | M-004883-01 |
| EIF2AK4 | XM_031612 | eukaryotic translation initiation factor 2-alpha kinase 4 | M-005314-00 |
| EPHA1 | NM_005232 | EphA1 | M-003115-02 |
| EPHA10 | NM_173641 | EPH receptor A10 | M-005325-00 |
| EPHA2 | NM_004431 | EphA2 | M-003116-01 |
| EPHA3 | NM_005233 | EphA3 | M-003117-02 |
| EPHA4 | NM_004438 | EphA4 | M-003118-01 |
| EPHA5 | NM_004439 | EphA5 | M-005315-02 |
| EPHA7 | NM_004440 | EphA7 | M-003119-01 |
| EPHA8 | NM_020526 | EphA8 | M-003120-02 |
| EPHB1 | NM_004441 | EphB1 | M-003121-01 |
| EPHB2 | NM_004442 | EphB2 | M-003122-01 |
| EPHB3 | NM_004443 | EphB3 | M-003123-02 |
| EPHB4 | NM_004444 | EphB4 | M-003124-01 |
| EPHB6 | NM_004445 | EphB6 | M-003125-01 |
| ERBB2 | NM_004448 | v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncog. homolog 2 | M-003126-01 |
| ERBB3 | NM_001982 | v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncog. homolog 3 | M-003127-02 |
| ERBB4 | NM_005235 | v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncog. homolog 4 | M-003128-02 |
| ERK8 | NM_139021 | mitogen-activated protein kinase 15 | M-004807-01 |
| ERN1 | NM_001433 | ER to nucleus signalling 1 | M-004951-01 |
| ERN2 | XM_370947 | endoplasmic reticulum to nucleus signalling 2 | M-004878-03 |
| FASTK | NM_006712 | FAST kinase | M-005317-02 |
| FER | NM_005246 | fer (fps/fes related) tyrosine kinase | M-003129-01 |
| FES | NM_002005 | feline sarcoma oncogene | M-003130-01 |
| FGFR1 | NM_000604 | fibroblast growth factor receptor 1 | M-003131-02 |
| FGFR2 | NM_000141 | fibroblast growth factor receptor 2 | M-003132-01 |
| FGFR3 | NM_000142 | fibroblast growth factor receptor 3 | M-003133-01 |
| FGFR4 | NM_002011 | fibroblast growth factor receptor 4 | M-003134-01 |
| FGR | NM_005248 | Gardner-Rasheed feline sarcoma viral oncog.homolog | M-003135-02 |
| FLJ10074 | NM_017988 | hypothetical protein FLJ10074 | M-005318-00 |
| FLJ10842 | NM_018238 | multiple substrate lipid kinase | M-007256-00 |
| FLJ12476 | NM_022784 | hypothetical protein FLJ12476 | M-007726-00 |
| FLJ20574 | NM_017886 | hypothetical protein FLJ20574 | M-005319-01 |
| FLJ23074 | NM_025052 | hypothetical protein FLJ23074 | M-004843-00 |
| FLJ23356 | NM_032237 | hypothetical protein FLJ23356 | M-005321-00 |
| FLJ25006 | NM_144610 | hypothetical protein FLJ25006 | M-004624-00 |
| FLJ32685 | NM_152534 | hypothetical protein FLJ32685 | M-004052-02 |
| FLJ34389 | NM_152649 | hypothetical protein FLJ34389 | M-005326-00 |
| FLJ40852 | NM_173677 | hypothetical protein FLJ40852 | M-006320-00 |
| FLT1 | NM_002019 | fms-related tyrosine kinase 1/ VEGFR | M-003136-02 |
| FLT3 | NM_004119 | fms-related tyrosine kinase 3 | M-003137-01 |
| FLT4 | NM_002020 | fms-related tyrosine kinase 4 | M-003138-01 |
| FRAP1 | NM_004958 | FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 1 | M-003008-01 |
| FRDA | NM_000144 | fumarate reductase, anaerobic, catalytic and NAD/flavoprotein subunit (E.coli) | M-006691-00 |
| FRK | NM_002031 | fyn-related kinase | M-003139-01 |
| FYN | NM_002037 | FYN oncogene related to SRC, FGR, YES | M-003140-03 |
| GAK | NM_005255 | cyclin G associated kinase | M-005005-01 |
| GCK | NM_000162 | glucokinase (hexokinase 4 | M-010819-01 |
| GRK1 | NM_002929 | G protein-coupled receptor kinase 1 | M-004662-00 |
| GRK4 | NM_005307 | G protein-coupled receptor kinase 4 | M-004625-00 |
| GRK5 | NM_005308 | G protein-coupled receptor kinase 5 | M-004626-00 |
| GRK6 | NM_002082 | G protein-coupled receptor kinase 6 | M-004627-01 |
| GRK7 | NM_139209 | G protein-coupled receptor kinase 7 | M-004628-00 |
| GSG2 | NM_031965 | haspin | M-005327-00 |
| GSK3A | NM_019884 | glycogen synthase kinase 3 alpha | M-003009-01 |
| GSK3B | NM_002093 | glycogen synthase kinase 3 beta | M-003010-03 |
| GUCY2C | NM_004963 | guanylate cyclase 2C (heat stable enterotoxin receptor) | M-005328-00 |
| GUCY2D | NM_000180 | guanylate cyclase 2D, membrane (retina-specific) | M-005329-01 |
| GUCY2F | NM_001522 | guanylate cyclase 2F, retinal | M-004515-01 |
| HAK | NM_052947 | heart alpha-kinase | M-005330-02 |
| HCK | NM_002110 | hemopoietic cell kinase | M-003141-01 |
| HIPK1 | NM_152696 | homeodomain interacting protein kinase 1 | M-004809-02 |
| HIPK2 | NM_022740 | homeodomain interacting protein kinase 2 | M-003266-03 |
| HIPK3 | NM_005734 | homeodomain interacting protein kinase 3 | M-004810-00 |
| HIPK4 | NM_144685 | homeodomain interacting protein kinase 4 | M-004808-02 |
| HRI | NM_014413 | heme-regulated initiation factor 2-alpha kinase | M-005007-00 |
| HSMDPKIN | XM_290516 | CDC42 binding protein kinase gamma | M-007691-01 |
| HSPB8 | NM_014365 | heat shock 22kDa protein 8 | M-005006-00 |
| HUNK | NM_014586 | hormonally upregulated Neu-associated kinase | M-004214-01 |
| ICK | NM_014920 | intestinal cell (MAK-like) kinase | M-004811-01 |
| IGF1R | NM_000875 | insulin-like growth factor 1 receptor | M-003012-04 |
| IHPK1 | NM_153273 | inositol hexaphosphate kinase 1 | M-006737-01 |
| IHPK2 | NM_016291 | inositol hexaphosphate kinase 2 | M-006738-00 |
| IHPK3 | NM_054111 | inositol hexaphosphate kinase 3 | M-006739-00 |
| IKBKB | XM_032491 | IKB kinase beta | M-003503-00 |
| IKBKE | NM_014002 | IKB kinase epsilon | M-003723-02 |
| ILK | NM_004517 | integrin-linked kinase | M-004499-00 |
| IMPK | NM_152230 | inositol polyphosphate multikinase | M-006740-01 |
| INSR | NM_000208 | insulin receptor | M-003014-01 |
| INSRR | NM_014215 | insulin receptor-related receptor | M-005332-00 |
| IRAK1 | NM_001569 | interleukin-1 receptor-associated kinase 1 | M-004760-02 |
| IRAK2 | NM_001570 | interleukin-1 receptor-associated kinase 2 | M-004761-00 |
| IRAK3 | NM_007199 | interleukin-1 receptor-associated kinase 3 | M-004762-00 |
| IRAK4 | NM_016123 | interleukin-1 receptor-associated kinase 4 | M-003302-01 |
| ITK | NM_005546 | IL2-inducible T-cell kinase | M-003144-01 |
| ITPK1 | NM_014216 | inositol 1,3,4-triphosphate 5/6 kinase | M-006741-00 |
| ITPKA | NM_002220 | inositol 1,4,5-trisphosphate 3-kinase A | M-006742-01 |
| ITPKB | NM_002221 | inositol 1,4,5-trisphosphate 3-kinase B | M-006743-02 |
| ITPKC | NM_025194 | inositol 1,4,5-trisphosphate 3-kinase C | M-006744-01 |
| JAK1 | NM_002227 | Janus kinase 1 (a protein tyrosine kinase)1 | M-003145-01 |
| JAK2 | NM_004972 | Janus kinase 2 (a protein tyrosine kinase) | M-003146-02 |
| JAK3 | NM_000215 | Janus kinase 3 (a protein tyrosine kinase) | M-003147-01 |
| JIK | NM_016281 | STE20-like kinase | M-004844-01 |
| KDR | NM_002253 | kinase insert domain receptor | M-003148-01 |
| KIAA0303 | XM_291141 | microtubule associated serine/threonine kinase family member 4 | M-004630-00 |
| KIAA0999 | NM_025164 | KIAA0999 protein | M-004779-02 |
| KIAA1361 | XM_290796 | serine/threonine protein kinase TAO1 homolog | M-004846-01 |
| KIAA1639 | XM_290923 | KIAA1639 protein | M-005336-00 |
| KIAA1765 | XM_047355 | doublecortin and CaM kinase-like 3 | M-005337-00 |
| KIAA1804 | NM_032435 | mixed lineage kinase 4 | M-004063-00 |
| KIAA1811 | NM_032430 | BR serine/threonine kinase 1 | M-004619-01 |
| KIAA2002 | XM_370878 | KIAA2002 protein | M-005339-00 |
| KIS | NM_144624 | kinase interacting with leukemia-associated gene (stathmin) | M-003981-01 |
| KIT | NM_000222 | v-kit Hardy-Zuckerman 4 homolog | M-003150-01 |
| KSR | XM_290793 | kinase suppressor of ras | M-003570-01 |
| KSR2 | NM_173598 | kinase suppressor of Ras-2 | M-005322-01 |
| LAK | NM_025144 | lymphocyte alpha-kinase | M-005009-01 |
| LATS1 | NM_004690 | LATS, large tumor suppressor, homolog 1 | M-004632-00 |
| LATS2 | NM_014572 | LATS, large tumor suppressor, homolog 2 | M-003865-00 |
| LCK | NM_005356 | lymphocyte-specific protein tyrosine kinase | M-003151-01 |
| LIMK1 | NM_002314 | LIM domain kinase 1 | M-007730-01 |
| LIMK2 | NM_005569 | LIM domain kinase 2 | M-003311-02 |
| LMTK2 | NM_014916 | lemur tyrosine kinase 2 | M-003149-01 |
| LMTK3 | XM_055866 | lemur tyrosine kinase 3 | M-005338-01 |
| LOC149420 | NM_152835 | casein kinase | M-005011-01 |
| LOC340156 | XM_373109 | hypothetical protein LOC340156 | M-027171-00 |
| LOC340371 | NM_178564 | hypothetical protein LOC340371 | M-005340-01 |
| LOC388228 | XM_370948 | SH3-binding domain kinase 1 | M-027174-00 |
| LOC390975 | XM_372749 | similar to protein kinase Bsk146 | M-027175-00 |
| LOC400687 | XM_375602 | PREDICTED: hypothetical protein XP_375602 | M-031091-00 |
| LOC91461 | XM_038576 | Hypothetical protein LOC91461 | M-005341-01 |
| LOC91807 | NM_182493 | cardiac-MyBP-C associated Ca/CaM kinase ???? | M-005342-02 |
| LRRK1 | NM_024652 | leucine-rich repeat kinase 1 | M-005320-01 |
| LTK | NM_002344 | leukocyte tyrosine kinase | M-003152-01 |
| LYK5 | NM_153335 | protein kinase LYK5 /strad | M-005343-01 |
| LYN | NM_002350 | v-yes-1 Yamaguchi sarcoma viral related oncogene homolog | M-003153-03 |
| MAK | NM_005906 | male germ cell-associated kinase | M-004813-01 |
| MAP2K1 | NM_002755 | mitogen-activated protein kinase kinase 1 | M-003571-01 |
| MAP2K2 | NM_030662 | mitogen-activated protein kinase kinase 2 | M-003573-03 |
| MAP2K3 | NM_002756 | mitogen-activated protein kinase kinase 3/MKK3 | M-003509-01 |
| MAP2K4 | NM_003010 | mitogen-activated protein kinase kinase 4/MKK4 | M-003574-02 |
| MAP2K5 | NM_002757 | mitogen-activated protein kinase kinase 5 | M-003966-03 |
| MAP2K6 | NM_002758 | mitogen-activated protein kinase kinase 6 | M-003967-00 |
| MAP2K7 | NM_145185 | mitogen-activated protein kinase kinase 7 | M-004016-01 |
| MAP3K1 | XM_042066 | mitogen-activated protein kinase kinase kinase 1 | M-003575-01 |
| MAP3K10 | NM_002446 | mitogen-activated protein kinase kinase kinase 10 | M-003576-01 |
| MAP3K11 | NM_002419 | mitogen-activated protein kinase kinase kinase 11 | M-003577-02 |
| MAP3K12 | NM_006301 | mitogen-activated protein kinase kinase kinase 12 | M-003312-02 |
| MAP3K13 | NM_004721 | mitogen-activated protein kinase kinase kinase 13 | M-003579-01 |
| MAP3K14 | NM_003954 | mitogen-activated protein kinase kinase kinase 14 | M-003580-02 |
| MAP3K2 | NM_006609 | mitogen-activated protein kinase kinase kinase 2 | M-003582-01 |
| MAP3K3 | NM_002401 | mitogen-activated protein kinase kinase kinase 3 | M-003301-02 |
| MAP3K4 | NM_005922 | mitogen-activated protein kinase kinase kinase 4 | M-003789-02 |
| MAP3K5 | NM_005923 | mitogen-activated protein kinase kinase kinase 5 (ASK1) | M-003584-02 |
| MAP3K6 | NM_004672 | mitogen-activated protein kinase kinase kinase 6 (ASK2) | M-003969-00 |
| MAP3K7 | NM_003188 | mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7 | M-003790-05 |
| MAP3K8 | NM_005204 | mitogen-activated protein kinase kinase kinase 8 | M-003511-00 |
| MAP3K9 | XM_027237 | mitogen-activated protein kinase kinase kinase 9 | M-003585-01 |
| MAP4K1 | NM_007181 | mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 1 | M-003586-01 |
| MAP4K2 | NM_004579 | mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 2 | M-003587-01 |
| MAP4K3 | NM_003618 | mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 3 | M-003588-01 |
| MAP4K4 | NM_004834 | mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 4 | M-003971-02 |
| MAP4K5 | NM_006575 | mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 5 | M-003589-02 |
| MAPK1 | NM_002745 | mitogen-activated protein kinase 1 (ERK2) | M-003555-02 |
| MAPK10 | NM_002753 | mitogen-activated protein kinase 10 (JNK3) | M-004324-00 |
| MAPK11 | NM_002751 | mitogen-activated protein kinase 11 (P38 BETA) | M-003972-02 |
| MAPK12 | NM_002969 | mitogen-activated protein kinase 12 (p38 gamma) | M-003590-00 |
| MAPK13 | NM_002754 | mitogen-activated protein kinase 13 (p38 delta) | M-003591-02 |
| MAPK14 | NM_001315 | mitogen activated protein kinase 14 (P38) | M-003512-03 |
| MAPK3 | NM_002746 | mitogen-activated protein kinase 3 (ERK1) | M-003592-02 |
| MAPK4 | NM_002747 | mitogen-activated protein kinase 4 (ERK4) | M-003593-02 |
| MAPK6 | NM_002748 | mitogen-activated protein kinase 6 (ERK3) | M-003594-01 |
| MAPK7 | NM_002749 | mitogen-activated protein kinase 7 (ERK5) | M-003513-02 |
| MAPK8 | NM_002750 | mitogen-activated protein kinase 8 (JNK1) | M-003514-01 |
| MAPK9 | NM_002752 | mitogen-activated protein kinase 9 (JNK2) | M-003505-02 |
| MAPKAPK2 | NM_004759 | mitogen-activated protein kinase-activated protein kinase 2 | M-003516-02 |
| MAPKAPK3 | NM_004635 | mitogen-activated protein kinase-activated protein kinase 3 | M-005014-01 |
| MAPKAPK5 | NM_003668 | mitogen-activated protein kinase-activated protein kinase 5 | M-005015-00 |
| MARK1 | NM_018650 | MAP/microtubule affinity-regulating kinase 1 | M-004259-02 |
| MARK2 | NM_004954 | MAP/microtubule affinity-regulating kinase 2 | M-004260-01 |
| MARK3 | NM_002376 | MAP/microtubule affinity-regulating kinase 3 | M-003517-03 |
| MARK4 | NM_031417 | MAP/microtubule affinity-regulating kinase 4 | M-005345-02 |
| MAST2 | NM_015112 | microtubule associated serine/threonine kinase 2 | M-004633-00 |
| MAST3 | XM_038150 | microtubule associated serine/threonine kinase 3 | M-004046-00 |
| MASTL | NM_032844 | microtubule associated serine/threonine kinase-like | M-004020-03 |
| MATK | NM_002378 | megakaryocyte-associated tyrosine kinase (CHK) | M-003154-03 |
| MBIP | NM_016586 | MAP3K12 binding inhibitory protein 1 | M-021396-00 |
| MELK | NM_014791 | maternal embryonic leucine zipper kinase | M-004029-01 |
| MERTK | NM_006343 | c-mer proto-oncogene tyrosine kinase | M-003155-01 |
| MET | NM_000245 | met proto-oncogene (hepatocyte growth factor receptor) | M-003156-02 |
| MGC16169 | NM_033115 | hypothetical protein MGC16169 | M-005346-00 |
| MGC42105 | NM_153361 | hypothetical protein MGC42105 | M-005016-01 |
| MGC45419 | NM_198452 | pregnancy upregulated non-ubiquitously expressed CaM kinase | M-027176-00 |
| MGC45428 | NM_152619 | doublecortin and CaM kinase-like 2 | M-005017-01 |
| MGC4796 | NM_032017 | serine/threonine kinase 40 | M-005348-00 |
| MGC75495 | XM_292160 | NEK5 protein | M-021702-01 |
| MGC8407 | NM_024046 | CaM kinase-like vesicle-associated | M-005349-01 |
| MIDORI | NM_020778 | likely ortholog of mouse myocytic induction/differentiation originator | M-005350-01 |
| MINK | NM_015716 | misshapen/NIK-related kinase | M-004861-02 |
| MKNK1 | NM_003684 | MAP kinase interacting serine/threonine kinase 1 | M-004879-01 |
